Xiaomi Redmi Note 5 5.99 pouces 18:9, Snapdragon 636, double APN de qualité 4/64GO Or à 159€46
Le dernier REDMI NOTE 5 dans son édition OR 4/64 GO est proposé à 159€46 avec le code réduction GB$MPN.
C’est le meilleur smartphone du moment en rapport qualité prix et ici c’est l a version bien lottie en mémoire avec 4/64GO. Ce modèle est vendu au catalogue XIAOMI en France à 249€.
Le REDMI NOTE 5 ne doit pas être confondu avec le REDMI 5 PLUS ici en Bon Plan. Le NOTE 5 propose un nouveau SOC 40% plus puissant, le Qualcomm Snapdragon 636 cadencé à 1.8GHz accompagné d’un GPU Adreno 509 et Xiaomi équipe son nouveau smartphone Best Seller d’une double optique de qualité signée Samsung.
Aucun souci pour l’utiliser en France, le REDMI NOTE 5 propose les bandes 4G B20/800Mhz, B3/1800 Mhz et B7/2600Mhz.
Voici une comparaison entre le REDMI 5, LE REDMI 5 PLUS et le nouveau REDMI NOTE 5/5 PRO
| Caractéristiques | REDMI NOTE 5 | REDMI 5 | REDMI 5 PLUS |
| Dimension | 75.4 mm x 158.5 mm x 8.1 mm | 72.8 mm x 151.8 mm x 7.7 mm | 75.5 mm x 158.5 mm x 8.1 mm |
| Poids | 181 g | 157 g | 187 g |
| taille écran | 5.99 pouces | 5.7 pouces | 5.99 pouces |
| Type écran | LCD IPS | LCD IPS | LCD IPS |
| Résolution | FHD+ 1080 x 2160 px | HD+ 1440*720 Pixels | FHD+ 1080 x 2160 px |
| Finition | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Capteur d’empreinte | Oui au dos | Oui au dos | Oui au dos |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 636 | Qualcomm Snapdragon 450 MSM8917 | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| Type | 8 Coeurs | 8 Coeurs | 8 Coeurs |
| Puce Graphique | Adreno 509 | Adreno 506 | Adreno 506 |
| Mémoire | 32 ou 64 Go | 16 ou 32 Go | 32 ou 64 Go |
| Performance Antutu V6 | >110000 | 58000 | 62000 |
| Slot MicroSD | Oui | Oui | Oui |
| USB | Micro | Micro | Micro |
| Prise jack casque | Oui | Oui | Oui |
| Capteur Photo Arrière principal | Samsung 12 MPX + 5MPX | Omnivision OV12A10 12 MPX | Omnivision OV12A10 12 MPX |
| Capteur Photo Avant | 13 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
| NFC | Non | Non | Non |
| 4G | 1800, 2100, 2600 MHz et 800MhZ (version globale) | 1800, 2100, 2600 MHz et 800MhZ (version globale) | 1800, 2100, 2600 MHz et 800MhZ (version globale) |
| Bluetooth | 5 | 4.2 | 4.2 |
| Batterie | 4000 mAh non amovible | 3080 mAh non amovible | 4000 mAh non amovible |
| En savoir plus | TEST | TEST BON PLAN |


Vos commentaires
Suivre les commentaires :
|
