Zenithink ZEPAD ZT280 C91 / C92
| Marque | Zenithink |
| Modèle | ZEPAD ZT280 C91 |
| Diagonale | 10.1 |
| Date de sortie | Septembre 2011 |
| Prix public | 170€ environ |
| Acheter | Hongkongeek |
L’essentiel
| OS | Android v2.3 Gingerbread et Android 4 ICe Cream Sandwich |
| Taille affichage | 10 pouces |
| Technologie | Capacitive |
| Résolution | 1024*600 |
| Multipoint | 5 points |
| Chipset | Cortex A9 |
| Fréquence | 1 GHz |
| GPU | Mali 400 |
| Mémoire RAM | 512MB |
| Mémoire stockage | 8GB |
| Wifi | B,G,N |
| Bluetooth | non |
| 3G | En option |
| Webcam | 2 mégapixels |
| Appareil Photo | Non |
| Sortie Vidéo | mini-hdmi, 1080p |
| Market | Oui |
| Taille mm L * H * P | 270 x 180 x 15 mm |
| Poids | 660g |
| batterie | 4000 mAh |
| Couleur | Noir & blanc |
Affichage
| Taille affichage | 10 pouces |
| Résolution | 1024x600 |
| Aspect | 16/9 |
| Type écran | TFT TN |
| Technologie | Capacitive |
| Multi touch | Oui |
Composants
| Chipset | Cortex A9 |
| Famille Chipset | Cortex |
| Fréquence | 1Ghz |
| Circuit Graphique | Mali400 |
| Mémoire RAM | 512MB |
| Mémoire stockage | 8GB |
| Type Batterie | Li-Ion |
| Capacité | 4000 mAh |
| Autonomie | 4 heures |
Réseau
| Wifi | G/N |
| Ethernet | Oui |
| Bluetooth | Non |
| 3G | Option |
| GPS | Non |
Caméra / Capteurs
| Webcam | 2 Megapixels |
| Mode vidéo | ---- |
| Flash | Non |
| Appareil Photo | Non |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur lumière | Non |
Connectique
| USB (Hôte) | 1 micro USB |
| USB (Esclave) | 1 micro USB |
| USB Version | 2.0 |
| Lecteur Carte SD | 1 Micro SD |
| Sortie Vidéo | mini-hdmi |
| Sortie Audio | Jack |
| Entrée micro | Non |
| Type alimentation | Jack |
| Autres ports | Non |
Logiciel
| OS | Android |
| Version | v2.3 Gingerbread |
| Market | Oui |
| Interface propriétaire | Non |
| Navigateur Internet | Oui |
| client samba/nfs/upnp | Non |
| Gestionnaire de fichier | Oui |
| Autre | Nombreux logiciels |
Décodage vidéo
| MPEG-4 ASP DivX XviD | SP |
| MPEG-4 AVC (H264 / X264) | Oui |
| VC-1 (WMV) | Oui |
| MPEG-1 | Oui |
| MPEG-2 | SD/720p/1080i |
| .AVI | Oui |
| .AVI Multi Audio | Oui |
| .AVI Sous Titre | Oui |
| .DIVX | Oui |
| .DIVX Multi Audio | Oui |
| .DIVX Sous Titre | Oui |
| .MP4 | SD/720p |
| .MP4 Multi Audio | Oui (2.0) |
| .MP4 Sous Titre | Oui |
| .MOV | Oui |
| .MKV | SD/720p/1080p |
| .MKV Multi Audio | Oui |
| .MKV Sous Titre | Oui |
| .MKV Chapitres | Non |
| .M2TS | Oui |
| .WMV | SD/720p/1080p |
| .WMV Multi Audio | Problèmes |
| Autres container vidéo | TS |
| Sous-titres | SMI, SRT, SSASUB |
| DTS Downmix | Oui |
| Dolby digital Downmix | Oui |
| Dolby digital EAC3 Downmix | Non |
Containers audio
| .FLA | Oui |
| .MP3 | Oui |
| .MP3 TAGS | Non |
| .MP3 IMAGES | Non |
| .OGG | Oui |
| .WMA | Oui |
| Autres | Non |
| Répétition/Aléatoire/Playlist | Non |
Décodage image
| Type | JPG, GIF, PNG |
| Diaporama (Transitions / Musique) | Non |