Cube U30GT2

| Marque | CUBE | 
| Modèle | Cube U30GT2 | 
| Diagonale | 10 pouces | 
| Date de sortie | Mars 2013 | 
| meilleur Prix | 240€ | 
| Acheter | HongKongeek | 
L’essentiel
| OS | Android jelly Bean (V4.1) | 
| Taille affichage | 10 pouces | 
| Technologie | Capacitive | 
| Résolution | 1920x1200 pixels | 
| Multipoint | 10 points | 
| Chipset | ROCKCHIP RK3188 | 
| Fréquence | 4 * 1.8 GHz | 
| GPU | MALI 400 MP4 quad-core | 
| Mémoire RAM | 2 Go | 
| Mémoire stockage | 32GB | 
| Wifi | B,G,N | 
| Bluetooth | Oui | 
| 3G | option | 
| Webcam | 2 megapixels | 
| Appareil Photo | 5 megapixels | 
| Sortie Vidéo | mini HDMI | 
| Market | Oui | 
| Taille mm L * H * P | 260.5×170.5×9.6mm | 
| Poids | 670g | 
| batterie | 8000 mAh | 
Affichage
| Taille affichage | 10 pouces | 
| Résolution | 1920*1200 pixels | 
| Aspect | 16/9 | 
| Type écran | IPS | 
| Technologie | Capacitive | 
| Multi touch | 10 points | 
Composants
| Chipset | ROCKCHIP RK3188 | 
| Famille Chipset | ARM Cortex A9 | 
| Fréquence | 4 * 1.8 GHz | 
| Circuit Graphique | MALI 400 MP4 | 
| Mémoire RAM | 2 GO | 
| Mémoire stockage | 32GO | 
| Type Batterie | Li-Ion | 
| Capacité | 8000 mAh | 
| Autonomie | > 7 heures | 
Réseau
| Wifi | B/G/N | 
| Ethernet | Non | 
| Bluetooth | Oui | 
| 3G | option | 
| GPS | Non | 
Caméra / Capteurs
| Webcam | 2 Megapixels | 
| Flash | Non | 
| Appareil Photo | 5 Megapixels | 
| Mode vidéo | Oui | 
| Gyroscope | Oui | 
| Accéléromètre | Oui | 
| Capteur lumière | NC | 
Connectique
| USB (Hôte) | 1 micro USB (partagé) | 
| USB (Esclave) | 1 micro USB (partagé) | 
| USB Version | 2.0 | 
| Lecteur Carte SD | 1 Micro SD | 
| Sortie Vidéo | Mini HDMI | 
| Sortie Audio | Jack | 
| Entrée micro | Non | 
| Type alimentation | USB/Jack | 
| Autres ports | _ | 
Logiciel
| OS | Android | 
| Version | Honeycom Jelly Bean, v4.1 | 
| Market | Oui | 
| Interface propriétaire | Non | 
| Navigateur Internet | Oui | 
| client samba/nfs/upnp | - | 
| Gestionnaire de fichier | Oui | 
| Autre | - |