Ainol Novo7 Advanced II
 | Marque | AINOL | 
| Modèle | NOVO 7 Advanced II | 
| Diagonale | 7 pouces | 
| Date de sortie | février 2012 | 
| Prix public | 107€ environ | 
| Acheter | Hongkongeek | 
L’essentiel
| OS | AndroidV4 ICS | 
| Taille affichage | 7 pouces | 
| Technologie | Capacitive | 
| Résolution | 1024x600 pixels | 
| Multipoint | 5 points | 
| Chipset | Cortex A8 All Winner A10 | 
| Fréquence | 1.0 GHz | 
| GPU | Mali 400 | 
| Mémoire RAM | 512 Mo | 
| Mémoire stockage | 8GB | 
| Wifi | B,G,N | 
| Bluetooth | non | 
| 3G | Non | 
| Webcam | 2 megapixels | 
| Appareil Photo | Non | 
| Sortie Vidéo | mini-hdmi, 1080p | 
| Market | Oui | 
| Taille mm L * H * P | 187 x 111 x 12 mm | 
| Poids | 450g | 
| batterie | 3700 mAh | 
Affichage
| Taille affichage | 7 pouces | 
| Résolution | 800*480 | 
| Aspect | 16/9 | 
| Type écran | TFT TN | 
| Technologie | Capacitive | 
| Multi touch | Oui | 
Composants
| Chipset | Cortex A8 All Winner A10 | 
| Famille Chipset | ARM | 
| Fréquence | entre 1.0 Ghz et 1.5gHZ selon site | 
| Circuit Graphique | Mali 400 | 
| Mémoire RAM | 512 MO | 
| Mémoire stockage | 8GB | 
| Type Batterie | Li-Ion | 
| Capacité | 3700 mAh | 
| Autonomie | - | 
Réseau
| Wifi | G/N | 
| Ethernet | Non | 
| Bluetooth | Non | 
| 3G | Non | 
| GPS | Non | 
Caméra / Capteurs
| Webcam | 2 Megapixels | 
| Flash | Non | 
| Appareil Photo | Non | 
| Mode vidéo | - | 
| Gyroscope | Oui | 
| Accéléromètre | Oui | 
| Capteur lumière | Non | 
Connectique
| USB (Hôte) | 1 micro USB | 
| USB (Esclave) | 1 micro USB (partagé) | 
| USB Version | 2.0 | 
| Lecteur Carte SD | 1 Micro SD | 
| Sortie Vidéo | mini-hdmi | 
| Sortie Audio | Jack | 
| Entrée micro | Non | 
| Type alimentation | - | 
| Autres ports | - | 
Logiciel
| OS | Android | 
| Version | v4 ICS | 
| Market | Oui | 
| Interface propriétaire | Non | 
| Navigateur Internet | Oui | 
| client samba/nfs/upnp | Non | 
| Gestionnaire de fichier | Oui | 
| Autre | - |