AINOL NOVO7 BASIC

| Marque | AINOL | 
| Modèle | NOVO 7 | 
| Diagonale | 7 pouces | 
| Date de sortie | Novembre 2011 | 
| Prix public | 110€ environ | 
| Acheter | Hongkongeek | 
L’essentiel
| OS | Android v3.2 Honeycomb / Evolutive V4 ICS | 
| Taille affichage | 7 pouces | 
| Technologie | Capacitive | 
| Résolution | 800*480 | 
| Multipoint | 5 points | 
| Chipset | MIPS Xburst JZ4770 | 
| Fréquence | 1 GHz | 
| GPU | Vivante GC860 | 
| Mémoire RAM | 512MB | 
| Mémoire stockage | 8GB | 
| Wifi | B,G,N | 
| Bluetooth | non | 
| 3G | Non | 
| Webcam | 0.3 megapixels | 
| Appareil Photo | 2 megapixels | 
| Sortie Vidéo | mini-hdmi, 1080p | 
| Market | Oui | 
| Taille mm L * H * P | 214 x 129 x 15.5 mm | 
| Poids | 450g | 
| batterie | 4000 mAh | 
Affichage
| Taille affichage | 7 pouces | 
| Résolution | 800x480 | 
| Aspect | 16/9 | 
| Type écran | TFT TN | 
| Technologie | Capacitive | 
| Multi touch | Oui | 
Composants
| Chipset | Xburst JZ4770 | 
| Famille Chipset | MIPS | 
| Fréquence | 1Ghz | 
| Circuit Graphique | Vivante GC860 | 
| Mémoire RAM | 512MB | 
| Mémoire stockage | 8GB | 
| Type Batterie | Li-Ion | 
| Capacité | 4000 mAh | 
| Autonomie | 6 heures | 
Réseau
| Wifi | G/N | 
| Ethernet | Non | 
| Bluetooth | Non | 
| 3G | Non | 
| GPS | Non | 
Caméra / Capteurs
| Webcam | 0.3 Megapixels | 
| Flash | Non | 
| Appareil Photo | 2 Megapixels | 
| Mode vidéo | HD 720p | 
| Gyroscope | Oui | 
| Accéléromètre | Oui | 
| Capteur lumière | Non | 
Connectique
| USB (Hôte) | 1 micro USB | 
| USB (Esclave) | 1 micro USB (partagé) | 
| USB Version | 2.0 | 
| Lecteur Carte SD | 1 Micro SD | 
| Sortie Vidéo | mini-hdmi | 
| Sortie Audio | Jack | 
| Entrée micro | Non | 
| Type alimentation | Jack / USB | 
| Autres ports | IR Télécommande | 
Logiciel
| OS | Android | 
| Version | v3.2 Honeycomb | 
| Market | Oui | 
| Interface propriétaire | Non | 
| Navigateur Internet | Oui | 
| client samba/nfs/upnp | Non | 
| Gestionnaire de fichier | Oui | 
| Autre | 39 logiciels et jeux | 
Décodage vidéo
| MPEG-4 ASP DivX XviD | Oui avec GMC | 
| MPEG-4 AVC (H264 / X264) | SD/HD | 
| VC-1 (WMV) | SD/HD | 
| MPEG-1 | Oui | 
| MPEG-2 | SD/720p/1080i | 
| .AVI | Oui | 
| .AVI Multi Audio | Oui | 
| .AVI Sous-Titre | Non | 
| .DIVX | Oui | 
| .MP4 | Oui | 
| .MP4 Multi Audio | Oui (2.0) | 
| .MP4 Sous-Titre | Non | 
| .MOV | Oui | 
| .MKV | Oui (sans headers compressés) | 
| .MKV Multi Audio | Oui | 
| .MKV Sous-Titre | Oui, multiples | 
| .MKV Chapitres | Non | 
| .M2TS | Certains | 
| .WMV | Oui | 
| .WMV Multi Audio | Oui | 
| Autres container vidéo | FLV | 
| Sous-titres | SSA uniquement (fichier externe) | 
| .ISO | Non | 
| DTS Downmix | Oui | 
| Dolby digital AC3 Downmix | Oui | 
| Dolby digital EAC3 Downmix | Non | 
Containers audio
| .FLA | Oui | 
| .MP3 | Oui | 
| .MP3 TAGS | Non | 
| .MP3 IMAGES | Non | 
| .OGG | Oui | 
| .WMA | Oui | 
| Autres | Non | 
| Répétition/Aléatoire/Playlist | Non | 
Décodage image
| Type | JPG, GIF, PNG | 
| Diaporama (Transitions / Musique) | Non |