La tablette AINOL NOVO7 ELF ANDROID 4.0 disponible à 125€90 port compris
Alors que commencent les fermetures annuelles de deux semaines pour fêter le nouvel an Chinois, la nouvelle tablette Ainol ELF fait son apparition.
Elle peut être considérée comme la remplaçante de la Ainol Novo7 Basic que j’ai récemment testé.
J’ai retenu plusieurs avantages immédiats en regard du modèle basic à commencer par l’usage d’un Cortex A8 All Winner A10 à 1.2GHz.
Ce processeur de famille ARM devrait assurer une bonne compatibilité avec les applications de l’Android Market. Pour rappel la Novo7 basic tourne avec un processeur Mips moins compatible.
Second avantage, le passage à une dalle de résolution 1024x600 pixels contre 800 * 600 pour la quasi totalité des tablettes 7 pouces du marché.
Ensuite, la mémoire vive passe à 1 GO, le double des tablettes actuelles. Le stockage reste à 8 GO toujours extensible par carte mémoire.
Je finirai par la webcam de résolution 2 Mégapixels. I’ll n’y a pas d’appareil photo.
Bref du lourd pour cette rentrée 2012 pour le prix, 125€90 livrée chez HongKongeek
Les premières versions n’auront pas Android Market activé mais une mise à jour est prévue chez Ainol.
Voici une vidéo de présentation
L’essentiel
| OS | AndroidV4 ICS |
| Taille affichage | 7 pouces |
| Technologie | Capacitive |
| Résolution | 1024x600 pixels |
| Multipoint | 5 points |
| Chipset | Cortex A8 All Winner A10 |
| Fréquence | 1.2 GHz |
| GPU | Mali 400 |
| Mémoire RAM | 1 Go |
| Mémoire stockage | 8GB |
| Wifi | B,G,N |
| Bluetooth | non |
| 3G | Non |
| Webcam | 2 megapixels |
| Appareil Photo | Non |
| Sortie Vidéo | mini-hdmi, 1080p |
| Market | Oui |
| Taille mm L * H * P | 187 x 111 x 12 mm |
| Poids | 450g |
| batterie | 3700 mAh |
Affichage
| Taille affichage | 7 pouces |
| Résolution | 1024*600 |
| Aspect | 16/9 |
| Type écran | TFT TN |
| Technologie | Capacitive |
| Multi touch | Oui |
Composants
| Chipset | Cortex A8 |
| Famille Chipset | ARM |
| Fréquence | 1.2 Ghz |
| Circuit Graphique | Mali 400 |
| Mémoire RAM | 1 GO |
| Mémoire stockage | 8GB |
| Type Batterie | Li-Ion |
| Capacité | 3700 mAh |
| Autonomie | - |
Réseau
| Wifi | G/N |
| Ethernet | Non |
| Bluetooth | Non |
| 3G | Non |
| GPS | Non |
Caméra / Capteurs
| Webcam | 2 Megapixels |
| Flash | Non |
| Appareil Photo | Non |
| Mode vidéo | - |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur lumière | Non |
Connectique
| USB (Hôte) | 1 micro USB |
| USB (Esclave) | 1 micro USB (partagé) |
| USB Version | 2.0 |
| Lecteur Carte SD | 1 Micro SD |
| Sortie Vidéo | mini-hdmi |
| Sortie Audio | Jack |
| Entrée micro | Non |
| Type alimentation | Jack |
| Autres ports | _ |
Logiciel
| OS | Android |
| Version | v4 ICS |
| Market | A venir |
| Interface propriétaire | Non |
| Navigateur Internet | Oui |
| client samba/nfs/upnp | Non |
| Gestionnaire de fichier | Oui |
| Autre | - |


Vos commentaires
Suivre les commentaires :
|
