CUBE U30GT1, version éco de la tablette Quadricoeur Rockchip U30GT2 à 131€

Vente flash en cours sur HongKongeek de la Cube U30GT1 à 131€ livrée.
Il s’agit d’une version allégée de la fameuse tablette Tactile Cube U30GT2 dont je vous ai fait un essai il y a quelques mois.
Attention à ne pas la confondre avec l’ancienne génération U30GT sortie l’an passé.
Un vrai 4 coeur Rockchip
Premier point positif tout d’abord, les concessions de cette version light de la U30GT2 ne portent pas sur son processeur. Il s’agit toujours de l’excellent nouveau processeur Rockchip RK3188 accompagné d’un GPU MALI 400 quatre coeur.
Pour baisser le prix et tomber à Moins de 160€, Cube a principalement abandonné l’écran Full HD Retina 1920 x 1200 pour passer à un raisonnable HD IPS de 1280 * 800. Ce n’est pas pour me déplaire car la résolution HD consomme beaucoup de ressource pour un gain qualitatif discutable.
Au delà de ce changement de dalle, c’est une somme de petites concessions :
- la mémoire vive revient à 1GO, les 2GO ne sont plus justifiés par la gestion de l’écran.
- La mémoire de stockage passe de 32GO à 16GO toujours extensible par carte microSD.
- L’appareil photo repasse à 2 Megapixels et la Webcam au VGA.
Pour le reste, ce sera identique. La tablette CUBE U30GT1 aura toujours un module Bluetooth.
Au niveau connectique, on trouve une prise USB hôte/esclave, une prise casque, une alimentation jack et une vidéo HDMI bien pratique pour utiliser son appareil en lecteur multimédia HD.
Une concurrente de la PIMO M9 MAX
CUBE ne fait que se positionner en concurrence frontale avec des modèles sans écran Retina comme la PIPO MAX M9 avec l’objectif d’être le leader de ce segment des 4 coeurs performants.
Voici la fiche recap de la Cube U30GT1. Je vous ai indiqué les points de différence avec la grande soeur U30GT2 en gras.
L’essentiel
| OS | Android jelly Bean (V4.1) |
| Taille affichage | 10 pouces |
| Technologie | Capacitive |
| Résolution | 1280x800 pixels |
| Multipoint | 10 points |
| Chipset | ROCKCHIP RK3188 |
| Fréquence | 4 * 1.6 GHz |
| GPU | MALI 400 MP4 quad-core |
| Mémoire RAM | 1Go |
| Mémoire stockage | 16GB |
| Wifi | B,G,N |
| Bluetooth | Oui |
| 3G | option |
| Webcam | 0.3 megapixels |
| Appareil Photo | 2 megapixels |
| Sortie Vidéo | mini HDMI |
| Market | Oui |
| Taille mm L * H * P | 260.5×170.5×9.6mm |
| Poids | 670g |
| batterie | 7200 mAh |
Affichage
| Taille affichage | 10 pouces |
| Résolution | 1280*800 pixels |
| Aspect | 16/9 |
| Type écran | IPS |
| Technologie | Capacitive |
| Multi touch | 10 points |
Composants
| Chipset | ROCKCHIP RK3188 |
| Famille Chipset | ARM Cortex A9 |
| Fréquence | 4 * 1.6 GHz |
| Circuit Graphique | MALI 400 MP4 |
| Mémoire RAM | 1 GO |
| Mémoire stockage | 16GO |
| Type Batterie | Li-Ion |
| Capacité | 7200 mAh |
| Autonomie | > 7 heures |
Réseau
| Wifi | B/G/N |
| Ethernet | Non |
| Bluetooth | Oui |
| 3G | option |
| GPS | Non |
Caméra / Capteurs
| Webcam | 0.3 Megapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil Photo | 2 Megapixels |
| Mode vidéo | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur lumière | NC |
Connectique
| USB (Hôte) | 1 micro USB (partagé) |
| USB (Esclave) | 1 micro USB (partagé) |
| USB Version | 2.0 |
| Lecteur Carte SD | 1 Micro SD |
| Sortie Vidéo | Mini HDMI |
| Sortie Audio | Jack |
| Entrée micro | Non |
| Type alimentation | USB/Jack |
| Autres ports | _ |
Logiciel
| OS | Android |
| Version | Honeycom Jelly Bean, v4.1 |
| Market | Oui |
| Interface propriétaire | Non |
| Navigateur Internet | Oui |
| client samba/nfs/upnp | - |
| Gestionnaire de fichier | Oui |
| Autre | - |
En ce moment en vente flash à 131€ chez HongKongeek


Vos commentaires
Suivre les commentaires :
|
